テクニカルゲート(チェーンゲート)
TG-DX
Specification仕様
| 電源電圧 | AC100V±10% (50/60Hz) |
| 消費電力 | 常時:10W 動作時:70~80W |
| 制御モータ | 電力:30W×2(メイン側・サブ側)数量:メイン側:リバーシブルモータ×1基 サブ側:リバーシブルモータ×1基 制御出力回路 トライアック出力回路 出力保護回路 サージアブソーバー 制御クラッチ |
| 制御クラッチ | 定格 DC24V 10VA以下 |
| 数量 | 2台 |
| チェーン昇降確認灯 | 動作時点滅 |
| 制御方法 | 1チップマイクロコンピューター制御 |
| 障害物センサ | 光電センサー |
| 昇降時間 | 約5~6秒 |
| 材質 | TG-DXⅠ型 ステンレスヘアーライン加工仕上・焼付透明塗装 TG-DXⅡ型 ステンレス・焼付ブルー塗装 |
| 温度 | 5℃~70℃ |
| チェーン下降端位置 | 底面より160㎜ |
| チェーン上昇端位置 | 底面より865㎜ |
| 操作方法 | 専用リモコン・無電圧接点制御・鍵操作 |
| 本体寸法 | 207(W)×144(D)×1450(H) |
| 重量 | 各55㎏(メイン側・サブ側) |
Transmitter Specifications送信機 仕様
| 発信周波数 | 314MHz |
| ID コード | 内部記憶装置に 124通り設定が可能 |
| 外形寸法 | W39XD50XH13 |
| 電源 | ボタン電池CR2032 |
| 電池寿命 | 約1年(1日2回使用、1回につき2秒送信) |
| 使用距離 | 灼20m(送信機と受信機目の障害物により短くなる場合有り) |
Receiver specifications受信機 仕様
| 受信周波数 | 314MHz |
| ID コード | 124通りの送信機コードを登録可能 |
| 出力方式 | 無電圧リレ一出カ |
| 外形寸法 | W55XD107XH20 |
| 重量 | 約110g |
| 電源 | DC24V |
| 消費電流 | 30mA以下 |